Programa
| Fidelización | Big Data | |
|---|---|---|
| 8am | Registro y desayuno |
|
| 9am | Mensaje de bienvenidaMensaje de bienvenida |
|
EXAMINANDO LA EVOLUCION DE FIDELIZACION Y DATA EN MERCADOTECNIA |
||
| 9.10am | Discurso principal: Direccionamiento oportuno de campañas con big dataDiscurso principal: Direccionamiento oportuno de campañas con big data |
|
| 9.40am | Preguntas |
|
| 9.45am | Discurso principal: Más que una imagen - Crear una conexión emocional entre tus clientes y tu marcaDiscurso principal: Más que una imagen - Crear una conexión emocional entre tus clientes y tu marca |
|
| 10.15am | Preguntas |
|
| 10.20am | Discurso principal: "Más que un programa" - creando una experiencia comprehensiva para tus clientes con su programa de fidelizaciónDiscurso principal: "Más que un programa" - creando una experiencia comprehensiva para tus clientes con su programa de fidelización |
|
| 10.50am | Preguntas |
|
| 10.55am | Speed Networking |
|
| 11.20am | Receso de la mañana |
|
| 11.30am | Caso práctico: Como asegurar una experiencia de alta calidad sin importar el tamaño de la empresaCaso práctico: Como asegurar una experiencia de alta calidad sin importar el tamaño de la empresa
|
|
| 11.55am | Preguntas |
|
LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE |
||
| 12pm | Programas de beneficios que generan lealtad a la marca. Caso práctico: Programa beneficio Club de EdenredProgramas de beneficios que generan lealtad a la marca.
Caso práctico: Programa beneficio Club de Edenred |
|
| 12.25pm | Preguntas |
|
COMBINANDO LA MARCA CON LA REPUTACION |
||
| 12.30pm | Panel: Como alinear el mensaje de tu marca con la experiencia de tus clientesPanel: Como alinear el mensaje de tu marca con la experiencia de tus clientes |
|
| 1.10pm | Preguntas |
|
| 1.15pm | Comida |
|
EL ANALISIS DE DATA Y COMO AFECTA A SUS NEGOCIOS |
||
| 2.35pm | Caso práctico: El poder de la información en beneficio del negocioCaso práctico: El poder de la información en beneficio del negocio |
|
| 3pm | Preguntas |
|
| 3.05pm | Caso práctico: Campaña ScribeCaso práctico: Campaña Scribe |
|
| 3.30pm | Preguntas |
|
| 3.35pm | Caso práctico: ¿Qué haces después de obtener la data? Como implementar tus estrategias y accionar la información que ha sido colectada.Caso práctico: ¿Qué haces después de obtener la data? Como implementar tus estrategias y accionar la información que ha sido colectada. |
|
| 4pm | Preguntas |
|
| 4.05pm | Receso de la tarde |
|
LA INTEGRACION DE DATA EN SU ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA |
||
| 4.35pm | Caso práctico: Sahuayomanía: Programa Multimarca que da a los patrocinadores visibilidad del desplazamiento del producto en toda la cadena de disbribución
Caso práctico: Sahuayomanía: Programa Multimarca que da a los patrocinadores visibilidad del desplazamiento del producto en toda la cadena de disbribución |
|
| 5pm | Preguntas |
|
| 5.05pm | Caso práctico: Big Data, Big Customer Value, Big ResultsCaso práctico: Big Data, Big Customer Value, Big Results
|
|
| 5.30pm | Preguntas |
|
| 5.35pm | Mensaje de despedidaMensaje de despedida |
|
| 5.45pm | Coctel patrocinado por Loyalty Marketing ServicesCoctel patrocinado por Loyalty Marketing Services |
|
| Fidelización | Big Data | |
|---|---|---|
| 8am | Desayuno |
|
| 9am | Mensaje de bienvenidaMensaje de bienvenida |
|
AUMENTANDO EL MUNDO DE RECOMPENSAS |
||
| 9.10am | Discurso principal: Del concepto a la realidad: Implementación exitosa de un programa de lealtadDiscurso principal: Del concepto a la realidad: Implementación exitosa de un programa de lealtad |
|
| 9.35am | Preguntas |
|
| 9.40am | Retención y lealtad de clientes en la industria del fitnessRetención y lealtad de clientes en la industria del fitness |
|
| 10.15am | PreguntasPreguntas |
|
| 10.20am | Deporteísmo, un programa de lealtad y CRM
Deporteísmo, un programa de lealtad y CRM |
|
| 10.45am | Preguntas |
|
| 10.50am | Receso de la mañana |
|
NAVEGANDO EL MUNDO VIRTUAL |
||
| 11.20am | Escuchar, conectar, transformar para generar una experiencia digitalEscuchar, conectar, transformar para generar una experiencia digital |
|
| 11.45am | PreguntasPreguntas |
|
| 11.50am | Cómo transferir la popularidad de tu producto a tu página webCómo transferir la popularidad de tu producto a tu página web |
|
| 12.15pm | Preguntas |
|
| 12.20pm | Comida |
|
CAPITALIZANDO EN REDES SOCIALES |
||
| 1.20pm | Expandiendo tu red en Facebook para aumentar la fidelización de tus clientesExpandiendo tu red en Facebook para aumentar la fidelización de tus clientes |
|
| 1.45pm | Preguntas |
|
| 1.50pm | ¿Qué medios de redes sociales se deben usar para obtener resultados específicos?¿Qué medios de redes sociales se deben usar para obtener resultados específicos? |
|
| 2.15pm | Preguntas |
|
| 2.20pm | Receso de la tarde |
|
LA INCORPORACIÓN DE CELULARES EN SU ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN |
||
| 2.40pm | El desarrollo de pagos móviles y como afectarán tus negociosEl desarrollo de pagos móviles y como afectarán tus negocios |
|
| 3.05pm | Preguntas |
|
| 3.10pm | Incorporar programas de fidelización por móvilesIncorporar programas de fidelización por móviles |
|
| 3.35pm | Preguntas |
|
| 3.40pm | Como incorporar Twitter en tu empresaComo incorporar Twitter en tu empresa |
|
| 4.05pm | Preguntas |
|
| 4.25pm | Mensaje de despedida y cierre de la conferenciaMensaje de despedida y cierre de la conferencia |
|
Regístrate para Loyalty World Mexico »
Descarga el folleto »
co-located with



